Microscópio USB
ODC 895
Família de produto: ODC-89
O microscópio digital USB para o exame rápido ou para o seu hobby
Dados técnicos
| Câmara - Resolução | 2 MP |
| Câmara - Tipo de sensor | CMOS |
| Câmara - Tamanho do sensor | 1/3,2" |
| Câmara - Profundidade de cor | Cor |
| Câmara - Tamanho dos pixels | 2,8×2,8 µm |
| Câmara - FPS no gama de resolução 1 | 30 FPS, 1920x1080 |
| Câmara - Tempo de exposição | [Min] 0,5 ms / [Max] 30 ms |
| Câmara - método de exposição | Rolling Shutter |
| Interfaces | USB 2.0 |
Seu preço
€ 220,00 *
*mais gastos de transporte (não se aplica a downloads), mais IVA
Disponível no estoque
Tem questão?
Teremos todo o gosto em aconselhá-lo sobre os nossos microscópios e refractómetros da KERN
Tel.: +49 7433 9933-561
de série
Descrição
- O microscópio manual USB foi concebido para um pré-exame rápido e simples. Adequado idealmente para moedas, plantas, insetos e provas de pele para todos os investigadores no seu hobby, crianças e alunos.
- Por meio da configuração simples da amplificação todas as provas correntes se deixam ampliar com o microscópio USB. O foco pode ser ajustado para uma ampliação de 10x assim como de 200x
- Os oito LEDs dispostos em forma circular proporcionam uma iluminação forte e efetiva da sua prova. O comando do ajuste da luz é acionado por meio de uma roda de ajuste no cabo
- Comprimento do cabo: 1400 mm
- O software da câmara Microscope VIS Pro está disponível gratuitamente na nossa área de descarregamento
Aviso
Sabia disso?
- O software da câmara Microscope VIS Pro está disponível gratuitamente na nossa área de descarregamento
Dados técnicos
| Câmara - Resolução | 2 MP |
| Câmara - Tipo de sensor | CMOS |
| Câmara - Tamanho do sensor | 1/3,2" |
| Câmara - Profundidade de cor | Cor |
| Câmara - Tamanho dos pixels | 2,8×2,8 µm |
| Câmara - FPS no gama de resolução 1 | 30 FPS, 1920x1080 |
| Câmara - Tempo de exposição | [Min] 0,5 ms / [Max] 30 ms |
| Câmara - método de exposição | Rolling Shutter |
| Interfaces | USB 2.0 |
| Sistemas operativos suportados | Win 8, Win 10, Win 11 |
| Câmara - software utilizado | Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902), App Câmara do Windows |
| Dimensões (L×P×A) | 80×150×180 mm |
| Requisitos do sistema CPU | Quad-Core, x64 |
| Requisitos do sistema RAM | 8 GB |
| Requisitos do sistema memória SSD | SSD de 256 GB |
| Requisitos do sistema placa gráfica | DirectX 12 |
| Requisitos do sistema ecrã | 20" HD ou superior |
| Requisitos do sistema frequência de clock | 2,8 GHz |
| GTIN/Número EAN | 4045761190566 |
Acessórios
À procura de uma peça sobresselente?
Aqui você encontrará a peça de reposição certa para este produto:
