Microscopio USB
ODC 895
Familia de productos: ODC-89
El microscopio USB digital para tests rápidos o para sus aficiones
Datos técnicos
| Cámara - Resolución | 2 MP |
| Cámara - Tipo de sensor | CMOS |
| Cámara - Tamaño del sensor | 1/3,2" |
| Cámara - Profundidad del color | Color |
| Cámara - Tamaño de píxel | 2,8×2,8 µm |
| Cámara - FPS en el rango de resolución 1 | 30 FPS, 1920x1080 |
| Cámara - Tiempo de exposición | [Min] 0,5 ms / [Max] 30 ms |
| Método de exposición de la cámara | Rolling Shutter |
| Interfaces | USB 2.0 |
Tu precio
€ 220,00 *
*más gastos de envío (no aplica para descargas), más IVA
Disponible en almacén
¿Tiene preguntas?
Estaremos encantados de asesorarle sobre nuestros microscopios y refractómetros de KERN
Tel.: +49 7433 9933-561
Estándar
Descripción
- El microscopio de mano USB se ha diseñado para análisis rápidos y sencillos. Idóneo para monedas, plantas, insectos y muestras de piel, para los aficionados a la investigación, para niños y escolares.
- La facilidad de ajuste del aumento permite ampliar con el microscopio USB cualquier muestra corriente. El enfoque se puede ajustar a un aumento de 10× y de 200×
- Los ocho LED colocados en forma de anillo aportan una iluminación potente y eficaz para su muestras. El ajuste lumínico se realiza mediante una rueda de ajuste en el cable
- Longitud de cable: 1400 mm
- El software de la cámara Microscope VIS Pro está a su disposición gratuitamente a través de nuestra área de descargas
Nota
¿Lo sabía?
- El software de la cámara Microscope VIS Pro está a su disposición gratuitamente a través de nuestra área de descargas
Datos técnicos
| Cámara - Resolución | 2 MP |
| Cámara - Tipo de sensor | CMOS |
| Cámara - Tamaño del sensor | 1/3,2" |
| Cámara - Profundidad del color | Color |
| Cámara - Tamaño de píxel | 2,8×2,8 µm |
| Cámara - FPS en el rango de resolución 1 | 30 FPS, 1920x1080 |
| Cámara - Tiempo de exposición | [Min] 0,5 ms / [Max] 30 ms |
| Método de exposición de la cámara | Rolling Shutter |
| Interfaces | USB 2.0 |
| Sistemas operativos compatibles | Win 8, Win 10, Win 11 |
| Cámara - software utilizado | Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902), App Cámara de Windows |
| Dimensiones (A×P×A) | 80×150×180 mm |
| Requisitos del sistema CPU | Quad-Core, x64 |
| Requisitos del sistema RAM | 8 GB |
| Requisitos del sistema memoria SSD | 256 GB SSD |
| Requisitos del sistema tarjeta gráfica | DirectX 12 |
| Requisitos del sistema pantalla | 20" HD o superior |
| Requisitos del sistema frecuencia de reloj | 2,8 GHz |
| GTIN/Número EAN | 4045761190566 |
