Appareil photo pour microscope
ODC 861
Famille de produits: ODC-86
La caméra refroidie pour votre examen professionnel de la fluorescence
Données techniques
| Caméra - Résolution | 20 MP |
| Caméra - Type de capteur | Sony CMOS |
| Caméra - Taille de capteur | 1" |
| Caméra - Profondeur de couleur | Couleur |
| Caméra - taille des pixels | 2,4×2,4 µm |
| Caméra - FPS à la résolution de la plage 1 | 19 FPS, 5440x3648 |
| Caméra - FPS à la résolution de la plage 2 | 49 FPS, 2736x1824 |
| Caméra - FPS à la résolution de la plage 3 | 59 FPS, 1824x1216 |
| Caméra - Temps d'exposition | [Min] 0,1 ms / [Max] 3600000 ms |
Votre prix
€ 2.310,00 *
*plus frais de port (ne s'applique pas aux téléchargements), plus TVA
Disponible en stock
Vous avez des questions ?
Nous sommes là pour vous conseiller sur nos microscopes et réfractomètres de KERN
Tel.: +49 7433 9933-561
en série
Description
- La caméra ODC 861 avec technique de refroidissement de Peltier a été développée spécialement pour les applications de fluorescence. Elle est capable de bien compenser le bruit dʼimage dû à une mauvaise luminosité. Elle fournit des images de première qualité grâce à sa résolution élevée et au capteur de couleur CMOS Sony sensible à la lumière. Le boîtier de rangement stable et pratique sert à protéger et à transporter cette caméra premium
- Les images en temps réel peuvent être transférées directement vers le logiciel PC gratuit VIS 2.0 PRO ou VIS 2.0 LITE via l'une des interfaces USB intégrées (USB 3.0 et USB 2.0)
- L’alimentation en courant s’effectue via une unité de courant externe de 12 V
- Balance des noirs possible
- Veillez en même temps à commander l’adaptateur monture C (seulement possible 1,0×) pour votre microscope KERN
Données techniques
| Caméra - Résolution | 20 MP |
| Caméra - Type de capteur | Sony CMOS |
| Caméra - Taille de capteur | 1" |
| Caméra - Profondeur de couleur | Couleur |
| Caméra - taille des pixels | 2,4×2,4 µm |
| Caméra - FPS à la résolution de la plage 1 | 19 FPS, 5440x3648 |
| Caméra - FPS à la résolution de la plage 2 | 49 FPS, 2736x1824 |
| Caméra - FPS à la résolution de la plage 3 | 59 FPS, 1824x1216 |
| Caméra - Temps d'exposition | [Min] 0,1 ms / [Max] 3600000 ms |
| Caméra - méthode d'exposition | Rolling Shutter |
| Interfaces | USB 3.0 |
| Caméra - Types de fixation | C-mount |
| Systèmes d‘exploitation supportés | Win 8, Win 10, Win 11 |
| Caméra - logiciel utilisé | Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902) |
| Dimensions (L×P×H) | 80×80×103 mm |
| Configuration requise CPU | Quad-Core, x64 |
| Configuration requise RAM | 8 GB |
| Configuration requise mémoire SSD | SSD de 256 GB |
| Configuration requise carte graphique | DirectX 12 |
| Configuration requise écran | 20" HD ou plus |
| Configuration requise fréquence d'horloge | 2,8 GHz |
| GTIN/Numéro EAN | 4045761235748 |
