Cámara para microscopio
ODC 861
Familia de productos: ODC-86
La cámara con refrigeración para los exámenes profesiones de fluorescencia
Datos técnicos
| Cámara - Resolución | 20 MP |
| Cámara - Tipo de sensor | Sony CMOS |
| Cámara - Tamaño del sensor | 1" |
| Cámara - Profundidad del color | Color |
| Cámara - Tamaño de píxel | 2,4×2,4 µm |
| Cámara - FPS en el rango de resolución 1 | 19 FPS, 5440x3648 |
| Cámara - FPS en el rango de resolución 2 | 49 FPS, 2736x1824 |
| Cámara - FPS en el rango de resolución 3 | 59 FPS, 1824x1216 |
| Cámara - Tiempo de exposición | [Min] 0,1 ms / [Max] 3600000 ms |
Tu precio
€ 2.310,00 *
*más gastos de envío (no aplica para descargas), más IVA
Disponible en almacén
¿Tiene preguntas?
Estaremos encantados de asesorarle sobre nuestros microscopios y refractómetros de KERN
Tel.: +49 7433 9933-561
Estándar
Descripción
- La cámara ODC 861 con técnica de refrigeración Peltier, se ha desarrollado especialmente para las aplicaciones de fluorescencia. Es capaz de compensar en gran medida el ruido de imagen que conlleva una iluminación débil. Proporciona unas imágenes excelentes gracias a su elevada resolución y al sensor cromático Sony CMOS fotosensible. El estuche de almacenamiento, práctico y robusto, sirve de protección y para el transporte de esta cámara de alta gama
- Las imágenes en tiempo real se pueden transmitir directamente a un ordenador o portátil a través de la interfaz USB 3.0 integrada. Alternativamente, tiene también a su disposición dos puertos USB 2.0, para manejar la cámara con el programa VIS Pro KERN OXM 902 incluido en el suministro
- El suministro de corriente se lleva a cabo mediante una unidad de alimentación externa de 12 V
- Balance de negros posible
- Encargar en el mismo pedido el adaptador C-Mount adecuado (sólo posible 1,0×) para su microscopio KERN
Datos técnicos
| Cámara - Resolución | 20 MP |
| Cámara - Tipo de sensor | Sony CMOS |
| Cámara - Tamaño del sensor | 1" |
| Cámara - Profundidad del color | Color |
| Cámara - Tamaño de píxel | 2,4×2,4 µm |
| Cámara - FPS en el rango de resolución 1 | 19 FPS, 5440x3648 |
| Cámara - FPS en el rango de resolución 2 | 49 FPS, 2736x1824 |
| Cámara - FPS en el rango de resolución 3 | 59 FPS, 1824x1216 |
| Cámara - Tiempo de exposición | [Min] 0,1 ms / [Max] 3600000 ms |
| Método de exposición de la cámara | Rolling Shutter |
| Interfaces | USB 3.0 |
| Cámara - Tipos de fijación | C-mount |
| Sistemas operativos compatibles | Win 8, Win 10, Win 11 |
| Cámara - software utilizado | Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902) |
| Dimensiones (A×P×A) | 80×80×103 mm |
| Requisitos del sistema CPU | Quad-Core, x64 |
| Requisitos del sistema RAM | 8 GB |
| Requisitos del sistema memoria SSD | 256 GB SSD |
| Requisitos del sistema tarjeta gráfica | DirectX 12 |
| Requisitos del sistema pantalla | 20" HD o superior |
| Requisitos del sistema frecuencia de reloj | 2,8 GHz |
| GTIN/Número EAN | 4045761235748 |
Accesorios
Productos compatibles
¿Busca una pieza de recambio?
Aquí encontrará la pieza de repuesto adecuada para este producto:
