Fotocamera per microscopio
ODC 874
Famiglia di prodotti: ODC-87
Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini
Dati tecnici
| Fotocamera - Risoluzione | 3,1 MP |
| Fotocamera - Tipo di sensore | Aptina CMOS |
| Fotocamera - Dimensioni del sensore | 1/2,5" |
| Fotocamera - Profondità di colore | Colore |
| Fotocamera - Dimensione dei pixel | 2,8×2,8 µm |
| Fotocamera - FPS al campo di risoluzione 1 | 30 FPS, 2048x1536 |
| Fotocamera - FPS al campo di risoluzione 2 | 30 FPS, 1024x768 |
| Fotocamera - Tempo di esposizione | [Min] 0,1 ms / [Max] 1000 ms |
| Fotocamera - metodo di esposizione | Rolling Shutter |
Il tuo prezzo
€ 220,00 *
*più spese di spedizione (non si applica ai download), più IVA
Disponibile a magazzino
Avete domande?
Saremo lieti di consigliarvi le nostri microscopi e rifrattometri di KERN
Tel.: +49 7433 9933-561
di serie
Descrizione
- Con le camere per oculare KERN si può trasformare un tradizionale microscopio in un microscopio digitale, sostituendo un oculare del microscopio non digitale con la camera per oculare e collegandolo via USB al proprio computer
- Le fotocamere per oculare possono essere utilizzate universalmente e collegate tramite un cavo USB (USB 2.0) al microscopio, a un laptop o a un PC
- L’alimentazione elettrica passa dal cavo USB, pertanto non è necessaria un’alimentazione elettrica aggiuntiva
- Una sincronizzazione ottimale, elevata frequenza dei fotogrammi e una performance stabile dell’immagine semplificheranno notevolmente il vostro lavoro quotidiano in combinazione con il nostro software gratuito per PC VIS 2.0 PRO o VIS 2.0 LITE
- La fornitura comprende un cavo USB (lunghezza: 1,5 m), due adattatori per oculare e micrometro per oggetti per la calibrazione del software
- Possibili diametri dei tubi:
23,2 mm (standard)
30,0 mm (adattatore oculare)
30,5 mm (adattatore oculare) - Risoluzione fotocamera 3,1 MP
Dati tecnici
| Fotocamera - Risoluzione | 3,1 MP |
| Fotocamera - Tipo di sensore | Aptina CMOS |
| Fotocamera - Dimensioni del sensore | 1/2,5" |
| Fotocamera - Profondità di colore | Colore |
| Fotocamera - Dimensione dei pixel | 2,8×2,8 µm |
| Fotocamera - FPS al campo di risoluzione 1 | 30 FPS, 2048x1536 |
| Fotocamera - FPS al campo di risoluzione 2 | 30 FPS, 1024x768 |
| Fotocamera - Tempo di esposizione | [Min] 0,1 ms / [Max] 1000 ms |
| Fotocamera - metodo di esposizione | Rolling Shutter |
| Interfacce | USB 2.0 |
| Fotocamera - Tipi di montaggio | Collegamento a spina |
| Sistemi operativi supportati | Win 8, Win 10, Win 11 |
| Fotocamera - software utilizzato | Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902) |
| Dimensioni (L×P×A) | 40×27×27 mm |
| Requisiti di sistema CPU | Quad-Core, x64 |
| Requisiti di sistema RAM | 8 GB |
| Requisiti di sistema memoria SSD | SSD da 256 GB |
| Requisiti di sistema scheda grafica | DirectX 12 |
| Requisiti di sistema schermo | 20" HD o superiore |
| Requisiti di sistema frequenza di clock | 2,8 GHz |
| GTIN/Numero EAN | 4045761190528 |
