Spessimetro di materiale ad ultrasuoni - esterno
TU 80-0.01US
Famiglia di prodotti: TU-US
Spessimetro di materiale Premium ad ultrasuoni
Dati tecnici
| Spessimetro di materiale eco - impulso [Max] (mm) | 80 mm |
| Spessimetro di materiale eco - impulso [Min] (mm) | 0,75 mm |
| Campo di misura impulsion-eco | 0,75 mm – 80 mm |
| Divisione spessimetro di materiale [d] (mm) | 0,01 mm |
| Tolleranza (% da [Max]) | 0,5% |
| Unità di misura | mm, inch |
| Velocitá del suono - [Max] (m/s) | 9999 m/s |
| Velocitá del suono - [Min] (m/s) | 1000 m/s |
| Velocitá del suono | 1000 m/s – 9999 m/s |
Il tuo prezzo
€ 1.270,00 *
*più spese di spedizione (non si applica ai download), più IVA
Disponibile a magazzino
Avete domande?
Saremo lieti di consigliarvi sui nostri strumenti di misura di SAUTER
Tel.: +49 7433 9933-562
di serie
su richiesta
Descrizione
- Testa di misura esterna per raggiungere facilmente i punti più difficili
- Piastra di azzeramento per la regolazione inclusa
- Interfaccia dati USB, di serie
- Modalità di scanzione (10 misure al sec.) oppure selezione di misura su singoli punti selezionabile
- Memoria interna per 20 documenti (fino a 100 valori singoli per documento)
- Misurazione con tolleranza concordata (funzione valore limite): Valore limite superiore e inferiore programmabile. Il processo di misurazione è supportato da un segnale acustico e ottico
- Unità selezionabili: mm inch
- Robusto alloggiamento metallico
- In dotazione: Istruzioni per l’uso, batterie, testa di misura esterna (∅ 6 mm) e gel di contatto per ultasuoni
- Fornito con valigetta robusta
Applicazioni
Principali campi di applicazione
- Lavorazione del metallo e costruzioni meccaniche
- Industria gas-petrolifera
- Settore aerospaziale
- Tecnologia delle materie plastiche
- Industria navale
Dati tecnici
| Spessimetro di materiale eco - impulso [Max] (mm) | 80 mm |
| Spessimetro di materiale eco - impulso [Min] (mm) | 0,75 mm |
| Campo di misura impulsion-eco | 0,75 mm – 80 mm |
| Divisione spessimetro di materiale [d] (mm) | 0,01 mm |
| Tolleranza (% da [Max]) | 0,5% |
| Unità di misura | mm, inch |
| Velocitá del suono - [Max] (m/s) | 9999 m/s |
| Velocitá del suono - [Min] (m/s) | 1000 m/s |
| Velocitá del suono | 1000 m/s – 9999 m/s |
| Testa di misura frequenza di misurazione | 7 MHz |
| Batteria | 2×1.5 V AA |
| Materiale alloggiamento | alluminio fuso |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 130×76×32 mm |
| Interfacce | USB-Device |
| Lunghezza cavo | 0,9 m |

