Ponts bascule
KFD 1500V20M
Famille de produits: KFD-V20-IP67
Pont bascule en acier cannelé et laqué à surface antidérapante
Données techniques
| Portée [Max] | 1500 kg |
| Lecture [d] | 500 g |
| Échelon de vérification [e] | 500 g |
| Poids minimal [Min] | 10 kg |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Longueur de câble | 5 m |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 1600×1220×95 mm |
| Matériau plateforme | acier, revêtement par poudre |
| Matériau sous-structure | acier, revêtement par poudre |
Votre prix
€ 1.800,00 *
*plus frais de port (ne s'applique pas aux téléchargements), plus TVA
Disponible en stock
Vous avez des questions ?
Nous sommes là pour vous conseiller sur nos balances et poids de contrôle de KERN
Tel.: +49 7433 9933-560
en série
Usine
Description
- Pont bascule en tole gaufrée en acier laqué à surface antidérapante, deux rampes d’accès intégrées, extrêmement résistante à la torsion
- Plateforme extrêmement surbaissée pour un accès aisé : hauteur d’accès seulement 45 mm
- 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67, autorisation OIML R60 pour homologation, classe III, 3000 e
Données techniques
| Portée [Max] | 1500 kg |
| Lecture [d] | 500 g |
| Échelon de vérification [e] | 500 g |
| Poids minimal [Min] | 10 kg |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Longueur de câble | 5 m |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 1600×1220×95 mm |
| Matériau plateforme | acier, revêtement par poudre |
| Matériau sous-structure | acier, revêtement par poudre |
| Capacité nominale (WLL) | 2250 kg |
| Poids net env. | 130 kg |
| Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
| GTIN/Numéro EAN | 4045761493698 |
