Câmara de microscópio
ODC 881
Família de produto: ODC-88
Os especialistas na microscopia para medições, contagens, documentação, arquivamento e processamento de imagens
Dados técnicos
| Câmara - Resolução | 5,1 MP |
| Câmara - Tipo de sensor | Aptina CMOS |
| Câmara - Tamanho do sensor | 1/2,8" |
| Câmara - Profundidade de cor | Cor |
| Câmara - Tamanho dos pixels | 2×2 µm |
| Câmara - FPS no gama de resolução 1 | 20 FPS, 2592x1944 |
| Câmara - FPS no gama de resolução 2 | 20 FPS, 1280x960 |
| Câmara - FPS no gama de resolução 3 | 20 FPS, 640x480 |
| Câmara - método de exposição | Rolling Shutter |
Seu preço
€ 300,00 *
*mais gastos de transporte (não se aplica a downloads), mais IVA
Disponível no estoque
Tem questão?
Teremos todo o gosto em aconselhá-lo sobre os nossos microscópios e refractómetros da KERN
Tel.: +49 7433 9933-561
de série
Descrição
- Com as câmaras oculares da KERN pode transformar o seu microscópio vulgar num microscópio digital, substituindo um ocular do seu microscópio não digital por uma câmara ocular e ligando esta por meio de USB ao seu computador.
- As câmaras oculares podem ser utilizadas universalmente e ligadas ao microscópio por meio de um cabo USB (USB 3.0) assim como a um laptop ou a um PC
- A alimentação com corrente é efetuada pelo cabo USB, de modo que não é necessária uma alimentação com corrente adicional
- Uma sincronização ótima, uma alta cota de imagens assim como uma performance de imagens estável vai em ligação com o nosso software Microscope VIS essencialmente facilitar o seu trabalho diário.
- Além da câmara, o âmbito de entrega inclui nosso software multilingue de câmara para microscópios VIS KERN OXM 902, um cabo USB (comprimento: 1,5 m), dois adaptadores oculares e um micrómetro para a calibração do software
- Possível diâmetro do tubo:
23,2 mm (standard)
30,0 mm (adaptador ocular)
30,5 mm (adaptador ocular) - Resolução da câmara 5,1 MP
Dados técnicos
| Câmara - Resolução | 5,1 MP |
| Câmara - Tipo de sensor | Aptina CMOS |
| Câmara - Tamanho do sensor | 1/2,8" |
| Câmara - Profundidade de cor | Cor |
| Câmara - Tamanho dos pixels | 2×2 µm |
| Câmara - FPS no gama de resolução 1 | 20 FPS, 2592x1944 |
| Câmara - FPS no gama de resolução 2 | 20 FPS, 1280x960 |
| Câmara - FPS no gama de resolução 3 | 20 FPS, 640x480 |
| Câmara - método de exposição | Rolling Shutter |
| Interfaces | USB 3.0 |
| Câmara - Tipos de fixação | Conexão de encaixe |
| Sistemas operativos suportados | Win 8, Win 10, Win 11 |
| Câmara - software utilizado | Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902) |
| Dimensões (L×P×A) | 56×32×32 mm |
| Requisitos do sistema CPU | Quad-Core, x64 |
| Requisitos do sistema RAM | 8 GB |
| Requisitos do sistema memória SSD | SSD de 256 GB |
| Requisitos do sistema placa gráfica | DirectX 12 |
| Requisitos do sistema ecrã | 20" HD ou superior |
| Requisitos do sistema frequência de clock | 2,8 GHz |
| GTIN/Número EAN | 4045761246423 |
