Célula de pesagem/de medição de força
CS 10-Y1
Família de produto: CS Y1
Célula de pesagem/de medição de força "S" miniatura em aço inoxidável
Dados técnicos
| Gama de pesagem [Max] | 10 kg |
| Gama de medição força [Max] (N) | 100 N |
| Forma de construção | Célula em forma de S |
| Direcções da força | tracção, pressão |
| Aplicações de medição | força, missa |
| Célula de pesagem - Erro combinado | 0,1% |
| Célula de pesagem - valor característico - nominal | 2 mV/V |
| Protecção IP - unidade completa | IP65 |
| Material | aço, inox |
Seu preço
€ 345,00 *
*mais gastos de transporte (não se aplica a downloads), mais IVA
Disponível no estoque
Tem questão?
Teremos todo o gosto em aconselhá-lo sobre os nossos aparelhos de medição de SAUTER
Tel.: +49 7433 9933-562
de série
opção
Descrição
- Alta precisão (erro combinado 0,1% F.S.)
- Conformidade com RoHS
- Área de utilização: Aplicações de tração e pressão, medições de massa e força
- Apropriado para bancas de ensaio de forças, balanças suspensas, balanças de silos e outras balanças diversas
Aplicações
Principais campos de aplicação
- Investigação e desenvolvimento
- Engenharia mecânica e tecnologia de ensaio
- Indústria automóvel e fornecedores
- Tecnologia médica e biomecânica
- Tecnologia de calibração e construção de equipamentos de ensaio
Dados técnicos
| Gama de pesagem [Max] | 10 kg |
| Gama de medição força [Max] (N) | 100 N |
| Forma de construção | Célula em forma de S |
| Direcções da força | tracção, pressão |
| Aplicações de medição | força, missa |
| Célula de pesagem - Erro combinado | 0,1% |
| Célula de pesagem - valor característico - nominal | 2 mV/V |
| Protecção IP - unidade completa | IP65 |
| Material | aço, inox |
| Ligação da célula de pesagem | 4-condutores |
| Comprimento do cabo | 2 m |
| Montagem - aplicação de força | Furo roscado M4 |
| Montagem - dissipação de força | Furo roscado M4 |
| GTIN/Número EAN | 4045761233102 |
