Balança de precisão
PNS 600-3
Família de produto: PNS
O standard em laboratório com o sistema de medição de diapasões robusto
Dados técnicos
| Gama de pesagem [Max] | 620 g |
| Gama de pesagem [Max] (ct) | 3100 ct |
| Leitura [d] | 0,001 g |
| Leitura quilate [d] (ct) | 0,01 ct |
| Unidades de medição | g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, tol |
| Linearidade | ± 0,004 g |
| Reprodutibilidade | 0,001 g |
| Tempo transitório | 3 s |
| Pesagem de tolerância |
Seu preço
€ 830,00 *
*mais gastos de transporte (não se aplica a downloads), mais IVA
Disponível no estoque
Tem questão?
Teremos todo o gosto em aconselhá-lo sobre as nossas balanças e pesos de verificação da KERN
Tel.: +49 7433 9933-560
de série
opção
Descrição
- Programa de afinação CAL para o ajustamento da precisão de pesagem, pesos de verificação contra pagamento adicional, ver pesos de verificação
- Sistema de pesagem do garfo de alta qualidade para uma rápida visualização do valor de pesagem, dosagem precisa e elevada robustez mecânica
- Indicação da capacidade: uma indicação em gráfico de barras indica a faixa de pesagem ainda disponível
- Contagem de precisão: A optimização automática de referências melhora gradualmente o valor médio do peso das peças de contagem
- Dimensões compactas, muito útil em lugares com pouco espaço
- Placa de pesagem robusta de aço inox
- Grande vidro de protecção contra o vento com 3 portas de correr para o acesso confortável ao material de pesagem, Espaço de pesagem L×P×A 172×171×160 mm
- Tampa de proteção durante o trabalho contida no volume de fornecimento
Aviso
Sabia disso?
Aplicações
Principais campos de aplicação
- Farmácias
- controlo de qualidade
- Indústria eletrónica e mecânica de precisão
- Usos laboratoriais
- Laboratórios dentários
Dados técnicos
| Gama de pesagem [Max] | 620 g |
| Gama de pesagem [Max] (ct) | 3100 ct |
| Leitura [d] | 0,001 g |
| Leitura quilate [d] (ct) | 0,01 ct |
| Unidades de medição | g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, tol |
| Linearidade | ± 0,004 g |
| Reprodutibilidade | 0,001 g |
| Tempo transitório | 3 s |
| Pesagem de tolerância | |
| Pesagem de tolerância - tipo de sinal | visual |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Possibilidades de ajuste | Ajuste com peso externo |
| Peso de aferição recomendado | 600 g (E2) |
| Temperatura ambiente | 5 °C – 40 °C |
| Dimensões superfície de pesagem (Ø) | 140 mm |
| Material protecção contra a declocação | vidro |
| Material da caixa | plástico |
| Dimensões da caixa (L×P×A) | 196×293×266 mm |
| Material superfície de pesagem | aço inox |
| Peso líquido aprox. | 2,2 kg |
| Tipo de balança | Balança de amplitude única |
| Sistema de pesagem | Diapasão |
| GTIN/Número EAN | 4045761183995 |
