Balanza de precisión
PBS 1000-3
Familia de productos: PBS
Balanza de laboratorio multifuncional con sistema de pesaje Single-Cell
Datos técnicos
| Campo de pesaje [Max] | 1020 g |
| Lectura [d] | 0,001 g |
| Unidades de medición | kg, g, mg, t, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, lb, oz, tl (Cn), PCS, %, D, mom |
| Linealidad | ± 0,002 g |
| Reproducibilidad | 0,001 g |
| Tiempo de estabilización | 2,5 s |
| Pesaje de tolerancia | |
| Pesaje de tolerancia - tipo de señal | visual |
| Interfaces | RS-232 de serie - 2x |
Tu precio
€ 1.900,00 *
*más gastos de envío (no aplica para descargas), más IVA
Disponible en almacén
¿Tiene preguntas?
Estaremos encantados de asesorarle sobre nuestras balanzas y pesas de control de KERN
Tel.: +49 7433 9933-560
Estándar
opción
Descripción
- Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa, véase Pesas de control
- Carcasa metálica: robusta y estable
- Dosificación: Alto modo de estabilización y otros ajustes de filtro seleccionable
- Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
- Suma de valores de peso
- Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
- Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
- Capota protectora incluida en el suministro
Aplicaciones
Campos de aplicación principales
- Usos de laboratorio
- Aplicaciones farmacéuticas
- control de calidad
- Registro basado en tiempo
Datos técnicos
| Campo de pesaje [Max] | 1020 g |
| Lectura [d] | 0,001 g |
| Unidades de medición | kg, g, mg, t, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, lb, oz, tl (Cn), PCS, %, D, mom |
| Linealidad | ± 0,002 g |
| Reproducibilidad | 0,001 g |
| Tiempo de estabilización | 2,5 s |
| Pesaje de tolerancia | |
| Pesaje de tolerancia - tipo de señal | visual |
| Interfaces | RS-232 de serie - 2x |
| Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso externo |
| Peso recomendado para ajuste | 1 kg (E2) |
| Temperatura de uso | 10 °C – 30 °C |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 113×110 mm |
| Material parabrisas | plástico |
| Material de carcasa | aluminio fundido |
| Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 191×317×79 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Peso neto aprox. | 2,8 kg |
| Tipo de balanza | Balanza de un rango |
| GTIN/Número EAN | 4045761492967 |

