Mikroskopkamera
ODC 874
Produktfamilie: ODC-87
Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung
Technische Daten
| Kamera - Auflösung | 3,1 MP |
| Kamera - Sensorart | Aptina CMOS |
| Kamera - Sensorgröße | 1/2,5" |
| Kamera - Farbtiefe | Farbe |
| Kamera - Pixel-Größe | 2,8×2,8 µm |
| Kamera - FPS bei Auflösung (Bereich 1) | 30 FPS, 2048x1536 |
| Kamera - FPS bei Auflösung (Bereich 2) | 30 FPS, 1024x768 |
| Kamera - Belichtungszeit | [Min] 0,1 ms / [Max] 1000 ms |
| Kamera - Belichtungsverfahren | Rolling Shutter |
Ihr Preis
€ 240,00 *
*zzgl. Versandkosten (gilt nicht für Downloads), zzgl. MwSt.
Ab Lager lieferbar
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne zu unseren KERN-Mikroskopen und Refraktometern
Tel.: +49 7433 9933-561
Standard
Beschreibung
- Mit den KERN Okularkameras können Sie Ihr gewöhnliches Mikroskop in ein digitales Mikroskop verwandeln, indem Sie ein Okular Ihres nicht-digitalen Mikroskops durch die Okularkamera ersetzen und dieses per USB an Ihren Computer anschließen
- Die Okularkameras sind universell einsetzbar und über USB-Kabel (USB 2.0) an das Mikroskop sowie an einen Laptop oder PC anzuschließen
- Die Stromversorgung erfolgt durch das USB-Kabel, sodass keine zusätzliche Stromversorgung benötigt wird
- Eine optimale Synchronisation, eine hohe Bildrate sowie eine stabile Bildperformance wird in Verbindung mit unserer mitgelieferten Software Microscope VIS Ihre tägliche Arbeit wesentlich erleichtern
- Im Lieferumfang befindet sich neben der Kamera eine vereinfachte Version unserer mehrsprachigen Kamerasoftware Microscope VIS KERN OXM 901, ein USB-Kabel (Länge: 1,5 m), zwei Okularadapter und ein Objekt-Mikrometer zur Kalibrierung der Software
- Mögliche Tubusdurchmesser:
23,2 mm (Standard)
30,0 mm (Okularadapter)
30,5 mm (Okularadapter) - Auflösung Kamera 3,1 MP
Technische Daten
| Kamera - Auflösung | 3,1 MP |
| Kamera - Sensorart | Aptina CMOS |
| Kamera - Sensorgröße | 1/2,5" |
| Kamera - Farbtiefe | Farbe |
| Kamera - Pixel-Größe | 2,8×2,8 µm |
| Kamera - FPS bei Auflösung (Bereich 1) | 30 FPS, 2048x1536 |
| Kamera - FPS bei Auflösung (Bereich 2) | 30 FPS, 1024x768 |
| Kamera - Belichtungszeit | [Min] 0,1 ms / [Max] 1000 ms |
| Kamera - Belichtungsverfahren | Rolling Shutter |
| Schnittstellen | USB 2.0 |
| Kamera - Befestigungsarten | Steckverbindung |
| Unterstütze Betriebssysteme | Win 8, Win 10, Win 11 |
| Kamera - Verwendete Software | Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902) |
| Abmessungen (B×T×H) | 40×27×27 mm |
| Systemanforderung CPU | Quad-Core, x64 |
| Systemanforderung RAM | 8 GB |
| Systemanforderung SSD-Speicher | 256 GB SSD |
| Systemanforderung Grafikkarte | DirectX 12 |
| Systemanforderung Bildschirm | 13" Full HD, 1920x1080 |
| Systemanforderung Taktfrequenz | 2.5 GHz |
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761190528 |
Zubehör
Kompatible Produkte
Dienstleistungen
Ersatzteil gesucht?
Hier finden Sie das passende Ersatzteil zu diesem Produkt:
