Ultraschall-Materialdickenmessgerät - extern
TN 80-0.1US
Produktfamilie: TN-US
Handmessgerät für Materialdicke
Technische Daten
Materialdicke Puls-Echo [Max] | 80 mm |
Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,75 mm |
Messbereich Puls-Echo | 0,75 mm – 80 mm |
Messbereich Echo-Echo | – |
Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,1 mm |
Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
Einheiten | mm, inch |
Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
Ihr Preis
€ 630,00 *
*zzgl. Versandkosten (gilt nicht für Downloads), zzgl. MwSt.
Ab Lager lieferbar
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne zu unseren SAUTER-Messgeräten
Tel.: +49 7433 9933-562
Standard
Option
Beschreibung
- Externer Messkopf
- Scanmodus (10 Messungen pro Sekunde) oder Einzelmesspunkt auswählbar
- Interner Datenspeicher für bis zu 20 Dateien (mit bis zu 100 Einzelwerten pro Datei)
- Wählbare Einheiten: mm inch
- Lieferumfang: Betriebsanleitung, Batterien, externer Messkopf (∅ 6 mm) und Ultraschall-Kontaktgel
- Lieferung im robusten Tragekoffer
Technische Daten
Materialdicke Puls-Echo [Max] | 80 mm |
Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,75 mm |
Messbereich Puls-Echo | 0,75 mm – 80 mm |
Messbereich Echo-Echo | – |
Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,1 mm |
Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
Einheiten | mm, inch |
Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
Messkopf Messfrequenz | 7 MHz |
Batterie | 2×1.5 V AA |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 150×74×32 mm |
Kabellänge | 0,9 m |
Zubehör
Dienstleistungen
Ersatzteil gesucht?
Hier finden Sie das passende Ersatzteil zu diesem Produkt: